|
|
|
|
|
| ENDURO E >> START NUMBER
|
|
 |
Bumbiers Arvis |
|
|
|
|
|
|
Baltijas čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 3 | Endurokross | Kauņa | EX Seniori | 8 |
| 2008 | 1 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kauņas novads Kočergina Auto Moto trase | EX H | 8 |
| 2008 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX H | 8 |
| 2007 | 1 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 135 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 135 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E E3 | 35 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E E3 | 35 |
| 2007 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E E3 | 35 |
| 2007 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Igaunija | E E3 | 135 |
| 2006 | 2 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E E3 | 35 |
| 2006 | 2 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E E3 | 35 |
| 2006 | 2 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E E3 | 35 |
| 2006 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kalsnava | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 135 |
| 2006 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E E3 | 35 |
| 2006 | 25 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 45 |
Nacionālais čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 1 | Latvijas čempionāts Endurokross | Priekule | EX Seniori | 8 |
| 2009 | 1 | Endurokross | Vidriži | EX Seniori | 8 |
| 2009 | 2 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Jēkabpils | E Sen | 8 |
| 2009 | 2 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Vidriži | E Sen | 8 |
| 2009 | 2 | Endurokross | Ķekava | EX Seniori | 8 |
| 2009 | 3 | Endurokross | Liezere | EX Seniori | 8 |
| 2009 | 4 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Liezēre | E Sen | 8 |
| 2008 | 2 | Latvijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX H | 8 |
| 2007 | 4 | Latvijas čempionāts Enduro | Engure | E E3 | 35 |
| 2007 | 4 | Latvijas čempionāts Enduro | Vidriži | E E3 | 35 |
| 2007 | 4 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E E3 | 35 |
| 2007 | 5 | Latvijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E E3 | 35 |
| 2006 | 2 | Latvijas un Baltijas čempionāts enduro | Jēkabpils | E E3 | 35 |
| 2006 | 2 | Latvijas čempionāts enduro | Vidriži | E E3 | 35 |
| 2006 | 2 | Latvijas čempionāts enduro | Engure | E E3 | 35 |
| 2006 | 3 | Latvijas čempionāts enduro | Vidriži | E E3 | 35 |
Nacionālais kauss
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2007 | 1 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Gustiņi | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 1 | LaMSF Kauss Endurokross | Bišpēteri, Irlava | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 1 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 2 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Mundingciems | EX H+35 | 35 |
| 2007 | 12 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Stelpe | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 3 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Kalsnava | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 4 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 4 | LaMSF kausa izcīņa endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 35 |
| 2006 | 5 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Babīte ,,Ušiņu,, trase | EX H+35 | 35 |
Ziemas Endurokross
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2007 | 5 | LaMSF Kauss Ziemas Endurokrosā | Mundigciems | EX Open + | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|