|
|
|
|
|
| ENDURO E >> START NUMBER
|
|
 |
Miķelsons Ivars |
|
|
|
|
|
|
Baltijas čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2008 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kauņas novads Kočergina Auto Moto trase | EX Seniori | 41 |
| 2008 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX Seniori | 41 |
| 2008 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Liezēre | E Sen | 41 |
| 2008 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 41 |
| 2008 | 4 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E Sen | 41 |
| 2007 | 1 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 2 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E Sen | 41 |
| 2007 | 2 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E Sen | 41 |
| 2007 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E Sen | 41 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Enduro | Igaunija | E Sen | 44 |
| 2007 | 5 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 6 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 41 |
| 2006 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 121 |
| 2006 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E H | 121 |
| 2006 | 5 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kalsnava | EX H+35 | 121 |
| 2006 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E H | 121 |
| 2006 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E H | 121 |
| 2006 | 6 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 121 |
| 2006 | 22 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 121 |
Nacionālais čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 3 | Endurokross | Ķekava | EX Seniori | 41 |
| 2009 | 3 | Endurokross | Vidriži | EX Seniori | 41 |
| 2009 | 4 | Endurokross | Liezere | EX Seniori | 41 |
| 2009 | 6 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Jēkabpils | E Sen | 41 |
| 2008 | 3 | Latvijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX Seniori | 41 |
| 2008 | 3 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 41 |
| 2008 | 3 | Latvijas čempionāts Enduro | Liezēre | E Sen | 41 |
| 2007 | 2 | Latvijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E Sen | 41 |
| 2007 | 2 | Latvijas čempionāts Enduro | Engure | E Sen | 41 |
| 2007 | 3 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 41 |
| 2007 | 3 | Latvijas čempionāts Enduro | Vidriži | E Sen | 41 |
Nacionālais kauss
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2007 | 1 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Mundingciems | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 2 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Stelpe | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 2 | LaMSF Kauss Endurokross | Bišpēteri, Irlava | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 41 |
| 2007 | 5 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Gustiņi | EX H+35 | 41 |
| 2006 | 2 | LaMSF kausa izcīņa endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 121 |
| 2006 | 3 | LaMSF kauss enduro | Vidriži | E H | 121 |
| 2006 | 5 | LaMSF kauss Enduro | Engure | E H | 121 |
| 2006 | 5 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 121 |
| 2006 | 5 | LaMSF kauss enduro | Jēkabpils | E H | 121 |
| 2006 | 5 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Kalsnava | EX H+35 | 121 |
| 2006 | 5 | LaMSF kauss enduro | Vidriži | E H | 121 |
Ziemas Endurokross
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2007 | 8 | LaMSF Kauss Ziemas Endurokrosā | Mundigciems | EX Open + | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|