|
|
|
|
|
| ENDURO E >> START NUMBER
|
|
 |
Deičmanis Juris |
|
|
|
|
|
|
Baltijas čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2008 | 5 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX Seniori | 67 |
| 2008 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Liezēre | E Sen | 67 |
| 2008 | 6 | Baltijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 67 |
| 2008 | 9 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kauņas novads Kočergina Auto Moto trase | EX Seniori | 67 |
| 2008 | 11 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E Sen | 67 |
| 2007 | 1 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E R | 188 |
| 2007 | 1 | Baltijas čempionāts Enduro | Igaunija | E R | 188 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E R | 188 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E R | 188 |
| 2007 | 17 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX C | 188 |
| 2007 | 26 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vecumnieki | EX C | 188 |
Nacionālais čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 3 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Liezēre | E H | 67 |
| 2009 | 4 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Vidriži | E H | 67 |
| 2009 | 4 | Endurokross | Vidriži | EX H | 67 |
| 2009 | 5 | Latvijas čempionāts Endurokross | Priekule | EX H | 67 |
| 2009 | 5 | Latvijas čempionāts | Gulbene | MX Ies | 971 |
| 2009 | 5 | Endurokross | Liezere | EX H | 67 |
| 2009 | 5 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Jēkabpils | E H | 67 |
| 2009 | 8 | Endurokross | Ķekava | EX H | 67 |
| 2009 | 17 | Latvijas čempionāts un Gaujas Kauss | Valmiera | MX Ies | 671 |
| 2008 | 5 | Latvijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX Seniori | 67 |
| 2008 | 5 | Latvijas čempionāts Enduro | Liezēre | E Sen | 67 |
| 2008 | 6 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 67 |
| 2007 | 9 | Motopiedzīvojumu sacensības | Slampe | E MPS Sports | 7 |
Nacionālais kauss
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 14 | Latvijas Kauss | Gulbene | MX Ies | 671 |
| 2009 | 18 | Latvijas Kauss | Ķegums | MX Ies | 671 |
| 2008 | 35 | 1.posms Federācijas kauss | Ķegums | MX A1 | 167 |
| 2007 | 1 | LaMSF Kauss Enduro | Salacgrīva | E R | 188 |
| 2007 | 1 | LaMSF Kausa izcīņa Enduro | Jekabpils | E R | 188 |
| 2007 | 2 | LaMSF Kauss Enduro | Liezēre | E R | 188 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Enduro | Engure | E R | 188 |
| 2007 | 4 | LaMSF Kausa izcīņa Enduro | Vidriži | E R | 188 |
| 2007 | 12 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Gustiņi | EX C | 188 |
| 2007 | 12 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Stelpe | EX C | 188 |
| 2007 | 17 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vidriži | EX C | 188 |
| 2007 | 25 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Mundingciems | EX C | 188 |
| 2007 | 26 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX C | 188 |
| 2006 | 1 | LaMSF kauss enduro | Jēkabpils | E R | 188 |
| 2006 | 1 | LaMSF kauss enduro | Vidriži | E R | 6564 |
| 2006 | 1 | LaMSF kauss Enduro | Engure | E R | 188 |
| 2006 | 2 | LaMSF kauss enduro | Vidriži | E R | 188 |
|
|
|
|
|
|
|
|