|
|
|
|
|
| ENDURO E >> START NUMBER
|
|
 |
Sliede Pēteris |
|
|
|
|
|
|
Baltijas čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 5 | Endurokross | Kauņa | EX Seniori | 49 |
| 2008 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kauņas novads Kočergina Auto Moto trase | EX Seniori | 49 |
| 2008 | 6 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX Seniori | 49 |
| 2008 | 6 | Baltijas čempionāts Enduro | Liezēre | E Sen | 49 |
| 2008 | 7 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E Sen | 49 |
| 2008 | 11 | Baltijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 49 |
| 2007 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E Sen | 49 |
| 2007 | 5 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E Sen | 49 |
| 2007 | 6 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 7 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 7 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 8 | Baltijas čempionāts Enduro | Igaunija | E Sen | 48 |
| 2007 | 12 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 5 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E Vet | 49 |
| 2006 | 6 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kalsnava | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 6 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E Vet | 49 |
| 2006 | 7 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E Vet | 491 |
| 2006 | 8 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 8 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E Vet | 49 |
| 2006 | 9 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 14 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX H+35 | 49 |
Nacionālais čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 3 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Liezēre | E Sen | 49 |
| 2009 | 4 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Jēkabpils | E Sen | 49 |
| 2009 | 5 | Endurokross | Ķekava | EX Seniori | 49 |
| 2009 | 5 | Endurokross | Liezere | EX Seniori | 49 |
| 2009 | 6 | Latvijas čempionāts Endurokross | Priekule | EX Seniori | 49 |
| 2009 | 6 | Endurokross | Vidriži | EX Seniori | 49 |
| 2008 | 6 | Latvijas čempionāts Enduro | Liezēre | E Sen | 49 |
| 2008 | 6 | Latvijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX Seniori | 49 |
| 2008 | 11 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 49 |
| 2007 | 3 | Motopiedzīvojumu sacensības | Dikļi | E MPS Elite | 7 |
| 2007 | 4 | Motopiedzīvojumu sacensības | Slampe | E MPS Elite | 5 |
| 2007 | 4 | Motopiedzīvojumu sacensības | Kalsnava | E MPS Elite | 3 |
| 2007 | 4 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E Sen | 49 |
| 2007 | 4 | Latvijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E Sen | 49 |
| 2007 | 5 | Latvijas čempionāts Enduro | Vidriži | E Sen | 49 |
| 2006 | 5 | Latvijas čempionāts enduro | Vidriži | E Vet | 49 |
| 2006 | 5 | Latvijas čempionāts enduro | Engure | E Vet | 49 |
| 2006 | 6 | Latvijas čempionāts enduro | Vidriži | E Vet | 49 |
| 2006 | 8 | Latvijas un Baltijas čempionāts enduro | Jēkabpils | E Vet | 49 |
Nacionālais kauss
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2007 | 3 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Stelpe | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 4 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Mundingciems | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 6 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 7 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Gustiņi | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 7 | LaMSF Kauss Endurokross | Bišpēteri, Irlava | EX H+35 | 49 |
| 2007 | 7 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 6 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Kalsnava | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 6 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 7 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Babīte ,,Ušiņu,, trase | EX H+35 | 49 |
| 2006 | 8 | LaMSF kausa izcīņa endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 49 |
Ziemas Endurokross
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2007 | 10 | LaMSF Kauss Ziemas Endurokross | Vecumnieki | EX Open | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|