|
|
|
|
|
| ENDURO E >> START NUMBER
|
|
 |
Žižkuns Jurijs |
|
|
|
|
|
|
Baltijas čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 3 | Endurokross | Kauņa | EX H | 117 |
| 2008 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E H | 117 |
| 2008 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX H | 117 |
| 2008 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E H | 117 |
| 2008 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kauņas novads Kočergina Auto Moto trase | EX H | 117 |
| 2008 | 7 | Baltijas čempionāts Enduro | Liezēre | E H | 117 |
| 2007 | 1 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E H | 117 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E H | 117 |
| 2007 | 3 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E H | 117 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 117 |
| 2006 | 1 | Baltijas čempionāts Enduro | Engure | E C | 117 |
| 2006 | 1 | Baltijas čempionāts Enduro | Jēkabpils | E C | 117 |
| 2006 | 1 | Baltijas čempionāts Enduro | Vidriži | E C | 117 |
| 2006 | 2 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX C | 117 |
| 2006 | 3 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Igaunija | EX C | 117 |
| 2006 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Vidriži | EX C | 117 |
| 2006 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Kalsnava | EX C | 117 |
| 2006 | 4 | Baltijas čempionāts Endurokrosā | Lietuva | EX C | 117 |
| 2006 | 8 | Baltijas čempionāts Enduro | Paikuse | E C | 117 |
Nacionālais čempionāts
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 1 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Jēkabpils | E H | 117 |
| 2009 | 1 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Liezēre | E H | 117 |
| 2009 | 1 | Latvijas un Baltijas enduro čempionāts | Vidriži | E H | 117 |
| 2009 | 1 | Latvijas čempionāts Endurokross | Priekule | EX H | 117 |
| 2009 | 2 | Endurokross | Vidriži | EX H | 117 |
| 2009 | 2 | Endurokross | Liezere | EX H | 117 |
| 2009 | 3 | Endurokross | Ķekava | EX H | 117 |
| 2008 | 3 | Latvijas čempionāts Endurokrosā | Mundigciems | EX H | 117 |
| 2008 | 3 | Latvijas čempionāts Enduro | Salacgrīva | E H | 117 |
| 2008 | 7 | Latvijas čempionāts Enduro | Liezēre | E H | 117 |
| 2007 | 1 | Motopiedzīvojumu sacensības | Dikļi | E MPS Sports | 7 |
| 2007 | 2 | Motopiedzīvojumu sacensības | Kalsnava | E MPS Sports | 3 |
| 2007 | 14 | Latvijas čempionāts skijoringā | Zīparkalns | SKI MX + | 117 |
| 2006 | 16 | Latvijas čempionāts skijoringā | Penkule | SKI LMK | 117 |
| 2006 | 21 | Latvijas čempionāts skijoringā | Elkšņi, Ogres rajons | SKI LMK | 117 |
| 2006 | 23 | Latvijas čempionāts skijoringā | Lēdmane, Ogres rajons | SKI LMK | 117 |
Nacionālais kauss
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2009 | 17 | Latvijas Kauss | Gulbene | MX Ies | 17 |
| 2009 | 17 | Latvijas Kauss | Ķegums | MX Ies | 17 |
| 2007 | 2 | LaMSF Kauss Enduro | Liezēre | E H | 117 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Enduro | Vidriži | E H | 117 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Gustiņi | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Enduro | Jekabpils | E H | 117 |
| 2007 | 3 | LaMSF Kausa izcīņa Enduro | Engure | E H | 117 |
| 2007 | 4 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vidriži | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 4 | LaMSF Kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 5 | LaMSF Kauss Endurokross | Bišpēteri, Irlava | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 5 | LaMSF Kauss Enduro | Salacgrīva | E H | 117 |
| 2007 | 7 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Mundingciems | EX H+35 | 117 |
| 2007 | 11 | LaMSF Kauss Endurokrosā | Stelpe | EX H+35 | 117 |
| 2006 | 1 | LaMSF kauss Enduro | Engure | E C | 117 |
| 2006 | 1 | LaMSF kauss enduro | Jēkabpils | E C | 117 |
| 2006 | 1 | LaMSF kauss enduro | Vidriži | E C | 117 |
| 2006 | 2 | LaMSF kauss enduro | Vidriži | E C | 117 |
| 2006 | 3 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Babīte ,,Ušiņu,, trase | EX C | 117 |
| 2006 | 4 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Vecumnieki | EX C | 117 |
| 2006 | 4 | LaMSF kausa izcīņa Endurokrosā | Kalsnava | EX C | 117 |
| 2006 | 4 | LaMSF kausa izcīņa endurokrosā | Vidriži | EX C | 117 |
Ziemas Endurokross
| Gads | Vieta | Sacensības nosaukums | Sacensības vieta | Klase | Numurs |
| 2008 | 10 | Baltijas kausa izcīņa Ziemas Endurokrosā | Lietuva | EX Open + | 10 |
| 2007 | 1 | LaMSF Kauss Ziemas Endurokrosā | Mundigciems | EX C + | 117 |
| 2007 | 1 | LaMSF Kauss Ziemas Endurokross | Vecumnieki | EX C + | 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|